공시 데이터로 본 IT 직군 지형. 검색 관심도·채용·자격·훈련시장을 한자리에서 봅니다.
모든 수치는 공공기관이 공시한 원자료를 그대로 집계한 것입니다. 블록마다 기준시점과 출처를 함께 답니다.
연간 갱신
기준 2026-08-15
표시된 12행 가운데 1인평균급여(만원)이 가장 큰 항목은 NAVER, 14,552입니다.
| 회사 | 사업연도 | 1인평균급여(만원) | 공시인원 (명) |
|---|---|---|---|
| NAVER | 2025 | 14,552 | 5,047 |
| 삼성에스디에스 | 2025 | 13,829 | 11,219 |
| 크래프톤 | 2025 | 12,893 | 2,118 |
| LG씨엔에스 | 2025 | 11,575 | 6,890 |
| 카카오 | 2025 | 10,872 | 3,922 |
| 펄어비스 | 2025 | 10,361 | 733 |
| 포스코DX | 2025 | 9,986 | 2,103 |
| 현대오토에버 | 2025 | 9,918 | 5,753 |
| 더블유게임즈 | 2025 | 9,864 | 383 |
| 넥슨게임즈 | 2025 | 9,032 | 1,714 |
| 카카오게임즈 | 2025 | 9,023 | 473 |
| 다우기술 | 2025 | 8,990 | 757 |
전체 31행 중 12행입니다.
「자료: 금융감독원 전자공시 사업보고서 직원현황」 · 근거 실측
월간 갱신
기준 2026-08-15
202507부터 202606까지 2개 계열입니다. 가장 높은 점은 자격 상실의 202512, 1,987입니다.
| 구분 | 자료월 | 인원 (명) |
|---|---|---|
| 자격 상실 | 202507 | 1,119 |
| 신규 취득 | 202507 | 1,505 |
| 신규 취득 | 202508 | 1,344 |
| 자격 상실 | 202508 | 1,374 |
| 신규 취득 | 202509 | 1,268 |
| 자격 상실 | 202509 | 1,148 |
| 신규 취득 | 202510 | 1,073 |
| 자격 상실 | 202510 | 1,175 |
| 신규 취득 | 202511 | 871 |
| 자격 상실 | 202511 | 1,181 |
| 자격 상실 | 202512 | 1,987 |
| 신규 취득 | 202512 | 1,350 |
| 신규 취득 | 202601 | 1,379 |
| 자격 상실 | 202601 | 1,065 |
| 자격 상실 | 202602 | 1,269 |
| 신규 취득 | 202602 | 1,724 |
| 신규 취득 | 202603 | 1,351 |
| 자격 상실 | 202603 | 1,422 |
| 신규 취득 | 202604 | 1,399 |
| 자격 상실 | 202604 | 1,196 |
| 신규 취득 | 202605 | 1,396 |
| 자격 상실 | 202605 | 1,102 |
| 신규 취득 | 202606 | 1,415 |
| 자격 상실 | 202606 | 1,422 |
「자료: 국민연금공단 사업장 가입자 현황」 · 근거 실측
월간 갱신
기준 2026-08-15
표시된 7행 가운데 월검색량이 가장 큰 항목은 ADSP, 147,500입니다.
| 자격증 | 월검색량 |
|---|---|
| ADSP | 147,500 |
| SQLD | 60,400 |
| 정보처리기사 | 42,000 |
| 빅데이터분석기사 | 22,600 |
| 정보보안기사 | 10,140 |
| 리눅스마스터 | 3,260 |
| 네트워크관리사 | 2,840 |
「자료: 네이버 검색광고 월간 검색량」 · 근거 실측
주간 갱신
기준 2026-08-15
표시된 6행 가운데 개설과정이 가장 큰 항목은 경기, 415입니다.
| 지역 | 개설과정 | 훈련기관수 |
|---|---|---|
| 경기 | 415 | 11 |
| 서울 | 336 | 37 |
| 부산 | 134 | 5 |
| 인천 | 75 | 5 |
| 경북 | 4 | 2 |
| 충남 | 3 | 2 |
「자료: HRD-Net 직업훈련포털」 · 근거 실측