AI·데이터 직무의 관심도·채용·훈련시장을 공시 데이터로 정리했습니다.
모든 수치는 공공기관이 공시한 원자료를 그대로 집계한 것입니다. 블록마다 기준시점과 출처를 함께 답니다.
월간 갱신
기준 2026-08-12
표시된 12행 가운데 월검색량이 가장 큰 항목은 AI, 129,400입니다.
| 키워드 | 월검색량 |
|---|---|
| AI | 129,400 |
| 오픈AI | 37,100 |
| 빅데이터분석기사 | 22,600 |
| AI종류 | 16,880 |
| OPENAI | 16,870 |
| AICE자격증 | 13,100 |
| AI이미지생성 | 12,100 |
| 생성형AI | 8,400 |
| AI자격증 | 8,130 |
| 데이터분석준전문가 | 7,670 |
| AI교육 | 7,020 |
| 데이터 | 6,260 |
전체 496행 중 12행입니다.
「자료: 네이버 검색광고 월간 검색량」 · 근거 실측
월간 갱신
기준 2026-08-12
표시된 12행 가운데 합계가 가장 큰 항목은 삼성에스디에스, 8,207입니다.
| 회사 | 사업연도 | 합계 | 평균근속 |
|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스 | 2025 | 8,207 | 17.9 |
| LG씨엔에스 | 2025 | 5,081 | 13.25 |
| 삼성에스디에스 | 2025 | 4,147 | 18.2 |
| 삼성에스디에스 | 2025 | 3,012 | 15.3 |
| NAVER | 2025 | 2,897 | 8 |
| 현대오토에버 | 2025 | 2,888 | 7.8 |
| 카카오 | 2025 | 2,186 | 0 |
| NAVER | 2025 | 2,150 | 7.2 |
| 삼성에스디에스 | 2025 | 1,851 | 18.7 |
| LG씨엔에스 | 2025 | 1,809 | 11.87 |
| 카카오 | 2025 | 1,736 | 0 |
| 크래프톤 | 2025 | 1,378 | 0 |
전체 108행 중 12행입니다.
「자료: 금융감독원 전자공시 직원현황」 · 근거 실측
주간 갱신
기준 2026-08-12
표시된 12행 가운데 정원이 가장 큰 항목은 (주)이스트소프트, 50명입니다.
| 훈련기관 | 과정명 | 지역 | 정원 (명) | 실제훈련비 (원) | 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 코리아AI아카데미 | (디지털컨버전스) 공공데이터 융합 풀스택 개발자 양성과정A | 서울 강남구 | 21 | 6,561,000 | 2026-12-17 |
| 코리아AI아카데미 | (디지털컨버전스) 공공데이터 융합 풀스택 개발자 양성과정A | 서울 강남구 | 21 | 6,561,000 | 2026-12-17 |
| (주)이스트소프트 | [이스트캠프] AI 휴먼(멀티모달, TTS, STT, 프롬프트 엔지니어링, RAG) | 서울 서초구 | 50 | 14,520,000 | 2026-09-01 |
| (주)이스트소프트 | [이스트캠프] AI 휴먼(멀티모달, TTS, STT, 프롬프트 엔지니어링, RAG) | 서울 서초구 | 50 | 14,520,000 | 2026-09-01 |
| (주)이스트소프트 | [이스트캠프] AI 휴먼(멀티모달, TTS, STT, 프롬프트 엔지니어링, RAG) | 서울 서초구 | 50 | 14,520,000 | 2026-08-24 |
| (주)이스트소프트 | 융합_[이스트캠프] AI 퀀트(금융, 인공지능) | 서울 서초구 | 39 | 14,520,000 | 2026-08-24 |
| (주)이스트소프트 | 융합_[이스트캠프] AI 퀀트(금융, 인공지능) | 서울 서초구 | 39 | 14,520,000 | 2026-08-24 |
| (주)이스트소프트 | [이스트캠프] AI 휴먼(멀티모달, TTS, STT, 프롬프트 엔지니어링, RAG) | 서울 서초구 | 50 | 14,520,000 | 2026-08-24 |
| (주)이스트소프트 | 융합_[이스트캠프] AI 퀀트(금융, 인공지능) | 서울 서초구 | 33 | 14,520,000 | 2026-08-20 |
| (주)이스트소프트 | 융합_[이스트캠프] AI 퀀트(금융, 인공지능) | 서울 서초구 | 33 | 14,520,000 | 2026-08-20 |
| 인천더조은컴퓨터아트학원 | (산대특)AI활용 취약점분석&클라우드 정보보안 부트캠프 | 인천 부평구 | 25 | 6,355,200 | 2026-08-18 |
| 인천더조은컴퓨터아트학원 | (산대특)AI활용 취약점분석&클라우드 정보보안 부트캠프 | 인천 부평구 | 25 | 6,355,200 | 2026-08-18 |
전체 407행 중 12행입니다.
「자료: HRD-Net 직업훈련포털」 · 근거 실측